- |
Анализаторы влажности и вязкости | - |
Высотомеры | - |
Динамометры | - |
Лупы | - |
Манометры | - |
Штангенинструмент | - |
Микрометры | - |
Скобы | - |
Нутромеры | - |
Глубиномеры | - |
Толщиномеры, стенкомеры | - |
Угломеры, уклономеры | - |
Угольники | - |
Уровни | - |
Разметочный инструмент | - |
Индикаторы | - |
Измерительные головки, микаторы, микрокаторы | - |
Стойки и штативы | - |
Плиты поверочные, призмы | - |
Меры длины | - |
Щупы измерительные, индуктивные, наборы | - |
Линейки, кубы | - |
Метроштоки,мерники | - |
Метры складные | - |
Меры твердости | - |
Весы | - |
Образцы шероховатости (ОШС) | - |
Секундомеры | - |
Граммометры | - |
Шаблоны | - |
Манометры прочее | - |
Колёса зубчатые измерительные | - |
Нормалемеры | - |
Интерфейсы для подключения к ПК | - |
Пластины стеклянные типа ПМ,ПИ | - |
Проволочки и ролики |
|
|
|
|
255820 | | 1344.60 |
1613.52 | 1 | 276388 | | 1213.38 |
1456.06 | 2 | 255013 | | 1944.00 |
2332.80 | 1 | 253358 | | 1344.60 |
1613.52 | 1 | 277446 | | 1213.38 |
1456.06 | 1 | 277884 | | 1754.46 |
2105.35 | 11 | 285137 | | 1944.00 |
2332.80 | 8 | 285657 | | 1213.38 |
1456.06 | 2 | 263463 | | 1944.00 |
2332.80 | 2 | 275905 | | 1782.00 |
2138.40 | 2 | 289846 | | 1138.86 |
1366.63 | 3 | 255427 | | 1846.80 |
2216.16 | 4 | 283785 | | 1213.38 |
1456.06 | 10 | 268694 | | 1782.00 |
2138.40 | 1 | 264065 | | 1213.38 |
1456.06 | 10 | 266775 | | 1277.37 |
1532.84 | 6 | 265139 | | 1213.38 |
1456.06 | 1 | 252778 | | 1213.38 |
1456.06 | 1 | 283383 | | 1782.00 |
2138.40 | 15 | 276294 | | 1846.80 |
2216.16 | 3 | 259281 | | 1213.38 |
1456.06 | 7 | 282447 | | 1277.37 |
1532.84 | 29 | 11446 | | 3172.00 |
3806.40 | 11 | 279350 | | 3060.00 |
3672.00 | 1 | 102499 | | 3807.00 |
4568.40 | 40 | 781459 | | 3807.00 |
4568.40 | 1 | 45592 | | 3975.00 |
4770.00 | 43 | 62639 | | 3975.00 |
4770.00 | 18 | 284059 | | 4860.00 |
5832.00 | 1 | 271541 | | 3060.00 |
3672.00 | 3 | 285802 | | 1213.38 |
1456.06 | 10 | 121063 | | 3807.00 |
4568.40 | 2 | 102501 | | 3807.00 |
4568.40 | 56 | 264516 | | 3060.00 |
3672.00 | 25 | 265734 | | 1213.38 |
1456.06 | 3 | 102502 | | 3807.00 |
4568.40 | 150 | 115896 | | 3975.00 |
4770.00 | 3 | 268642 | | 3060.00 |
3672.00 | 15 | 279081 | | 1082.16 |
1298.59 | 36 | 133038 | | 3975.00 |
4770.00 | 7 | 58158 | | 3975.00 |
4770.00 | 39 | 343305 | | 4287.00 |
5144.40 | 2 | 279863 | | 3060.00 |
3672.00 | 1 | 102503 | | 3807.00 |
4568.40 | 21 | 45593 | | 3975.00 |
4770.00 | 47 | 476990 | | 4575.00 |
5490.00 | 1 | 866794 | | 3807.00 |
4568.40 | 1 | 298513 | | 15423.24 |
18507.89 | 10 | 285224 | | 1944.00 |
2332.80 | 2 | 134106 | | 3975.00 |
4770.00 | 10 |
КЛБ - бренд Калиброн, SHAN – бренд Шан, МИК – завод Микрон, ЧИЗ - Челябинский инструментальный завод,
SIT - завод СИТОМО, КРИН - Кировский завод "Красный инструментальщик", СТИЗ – Ставропольский инструментальный завод,
ИЗМЕРОН – завод "Измерон" (СССР)
|
|
|
Лучший менеджер месяца
Пустовойтов Владимир  тел.: (495) 380-11-06 , доб. 5131
|
|