- |
Анализаторы влажности и вязкости | - |
Высотомеры | - |
Динамометры | - |
Лупы | - |
Манометры | - |
Штангенинструмент | - |
Микрометры | - |
Скобы | - |
Нутромеры | - |
Глубиномеры | - |
Толщиномеры, стенкомеры | - |
Угломеры, уклономеры | - |
Угольники | - |
Уровни | - |
Разметочный инструмент | - |
Индикаторы | - |
Измерительные головки, микаторы, микрокаторы | - |
Стойки и штативы | - |
Плиты поверочные, призмы | - |
Меры длины |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
Щупы измерительные, индуктивные, наборы | - |
Линейки, кубы | - |
Метроштоки,мерники | - |
Метры складные | - |
Меры твердости | - |
Весы | - |
Образцы шероховатости (ОШС) | - |
Секундомеры | - |
Граммометры | - |
Шаблоны | - |
Манометры прочее | - |
Колёса зубчатые измерительные | - |
Нормалемеры | - |
Интерфейсы для подключения к ПК | - |
Пластины стеклянные типа ПМ,ПИ | - |
Проволочки и ролики |
|
|
|
|
305188 | | 459930.66 |
551916.79 | 10 | 302872 | | 163446.36 |
196135.63 | 10 | 303447 | | 138105.03 |
165726.04 | 10 | 305190 | | 137471.46 |
164965.75 | 10 | 303695 | | 179284.14 |
215140.97 | 10 | 304392 | | 179284.14 |
215140.97 | 10 | 305062 | | 216028.26 |
259233.91 | 10 | 304193 | | 216028.26 |
259233.91 | 10 | 302989 | | 216028.26 |
259233.91 | 10 | 304454 | | 261640.89 |
313969.07 | 10 | 304638 | | 261640.89 |
313969.07 | 10 | 303151 | | 261640.89 |
313969.07 | 10 | 303306 | | 261640.89 |
313969.07 | 10 | 303138 | | 207159.75 |
248591.70 | 10 | 305266 | | 270509.40 |
324611.28 | 10 | 303824 | | 511877.52 |
614253.02 | 10 | 304031 | | 281913.66 |
338296.39 | 10 | 303100 | | 109090.17 |
130908.20 | 10 | 304153 | | 169148.49 |
202978.19 | 10 | 304991 | | 169148.49 |
202978.19 | 10 | 305421 | | 169148.49 |
202978.19 | 10 | 305413 | | 96546.66 |
115855.99 | 10 | 304722 | | 207159.75 |
248591.70 | 10 | 303382 | | 207159.75 |
248591.70 | 10 | 304160 | | 207159.75 |
248591.70 | 10 | 305155 | | 207159.75 |
248591.70 | 10 | 303742 | | 3129.63 |
3755.56 | 10 | 303520 | | 3129.63 |
3755.56 | 10 | 303389 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 305439 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 304180 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303559 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303734 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303569 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 302518 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 304015 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303399 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303751 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 304503 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 303431 | | 5034.75 |
6041.70 | 10 | 302973 | | 3961.65 |
4753.98 | 10 | 304680 | | 3961.65 |
4753.98 | 10 | 303153 | | 3961.65 |
4753.98 | 10 | 303421 | | 3961.65 |
4753.98 | 10 | 477965 | | 9819.60 |
11783.52 | 10 | 305253 | | 9819.60 |
11783.52 | 10 | 477950 | | 9819.60 |
11783.52 | 10 | 478080 | | 8805.30 |
10566.36 | 10 | 477927 | | 8805.30 |
10566.36 | 10 | 305261 | | 8805.30 |
10566.36 | 10 |
КЛБ - бренд Калиброн, SHAN – бренд Шан, МИК – завод Микрон, ЧИЗ - Челябинский инструментальный завод,
SIT - завод СИТОМО, КРИН - Кировский завод "Красный инструментальщик", СТИЗ – Ставропольский инструментальный завод,
ИЗМЕРОН – завод "Измерон" (СССР)
|
|
|
Лучший менеджер месяца
Пустовойтов Владимир  тел.: (495) 380-11-06 , доб. 5131
|
|